五种提高 SQL 性能的方法
有时, 为了让应用程序运行得更快,所做的全部工作就是在这里或那里做一些很小调整。啊,但关键在于确定如何进行调整!迟早您会遇到这种情况:应用程序中的 SQL 查询不能按照您想要的方式进行响应。它要么不返回数据,要么耗费的时间长得出奇。如果它降低了报告或您的企业应用程序的速度,用户必须等待的时间过长,他们就会很不满意。就像您的父母不想听您解释为什么在深更半夜才回来一样,用户也不会听你解释为什么查询耗费这么长时间。(“对不起,妈妈,我使用了太多的 LEFT JOIN。”)用户希望应用程序响应迅速,他们的报告能够在瞬间之内返回分析数据。就我自己而言,如果在 Web 上冲浪时某个页面要耗费十多秒才能加载(好吧,五秒更实际一些),我也会很不耐烦。
http://community.csdn.net/Expert/topicview.asp?id=5504775
他们设置了哪些标签:
0010 d Database ghj Server SQL 数据库 数据库类 提高 提高SQL 提高sql性能 五种提高 性能 性能的方法 性能探讨
谁收藏了这个网址:
时间:2007-5-9 11:20:30 | 相关网摘
时间:2007-5-9 11:22:24 | 相关网摘
时间:2007-5-9 11:24:54 | 相关网摘
时间:2007-5-9 11:29:59 | 相关网摘
时间:2007-5-9 12:49:39 | 相关网摘
时间:2007-5-9 12:59:24 | 相关网摘
时间:2007-5-9 13:38:12 | 相关网摘
时间:2007-5-9 13:59:41 | 相关网摘
时间:2007-5-9 15:49:26 | 相关网摘
时间:2007-5-9 20:18:30 | 相关网摘
使用标签:SQL,时间:2007-5-9 22:39:19 | 相关网摘
时间:2007-5-9 23:13:31 | 相关网摘
时间:2007-5-10 2:01:32 | 相关网摘
时间:2007-5-10 9:23:07 | 相关网摘
时间:2007-5-10 9:31:58 | 相关网摘
时间:2007-5-10 11:01:57 | 相关网摘
时间:2007-5-10 11:04:50 | 相关网摘
时间:2007-5-10 13:34:08 | 相关网摘
时间:2007-5-10 16:47:55 | 相关网摘
er
时间:2007-5-10 19:48:29 | 相关网摘
时间:2007-5-11 0:51:59 | 相关网摘
时间:2007-5-11 9:19:35 | 相关网摘
时间:2007-5-11 16:34:54 | 相关网摘
时间:2007-5-11 17:25:18 | 相关网摘
时间:2007-5-11 17:27:02 | 相关网摘
时间:2007-5-11 19:51:13 | 相关网摘
时间:2007-5-12 8:42:15 | 相关网摘
时间:2007-5-12 8:47:30 | 相关网摘
时间:2007-5-12 9:25:45 | 相关网摘
时间:2007-5-12 13:34:36 | 相关网摘
时间:2007-5-12 13:51:00 | 相关网摘
时间:2007-5-12 19:50:18 | 相关网摘
时间:2007-5-13 1:41:46 | 相关网摘
时间:2007-5-13 13:12:40 | 相关网摘
时间:2007-5-14 10:23:13 | 相关网摘
使用标签:SQL,时间:2007-5-14 17:19:08 | 相关网摘
时间:2007-5-19 11:36:35 | 相关网摘
时间:2007-5-19 12:50:20 | 相关网摘
时间:2007-5-21 9:30:46 | 相关网摘
时间:2007-5-22 15:10:05 | 相关网摘
时间:2007-6-1 14:31:41 | 相关网摘
时间:2007-6-2 13:17:44 | 相关网摘
时间:2007-6-2 14:03:27 | 相关网摘
时间:2007-6-2 16:28:36 | 相关网摘
时间:2007-6-2 16:37:10 | 相关网摘
时间:2007-6-3 18:54:29 | 相关网摘
使用标签:sql,时间:2007-6-4 1:52:36 | 相关网摘
时间:2007-6-4 11:57:49 | 相关网摘
时间:2007-6-4 12:49:36 | 相关网摘
时间:2007-6-4 13:12:10 | 相关网摘
时间:2007-6-4 14:16:37 | 相关网摘
使用标签:SQL,时间:2007-6-4 14:44:26 | 相关网摘
有时, 为了让应用程序运行得更快,所做的全部工作就是在这里或那里做一些很小调整。啊,但关键在于确定如何进行调整!迟早您会遇到这种情况:应用程序中的 SQL 查询不能按照您想要的方式进行响应。它要么不返回数据,要么耗费的时间长得出奇。如果它降低了报告或您的企业应用程序的速度,用户必须等待的时间过长,他们就会很不满意。就像您的父母不想听您解释为什么在深更半夜才回来一样,用户也不会听你解释为什么查询耗费这么长时间。(“对不起,妈妈,我使用了太多的 LEFT JOIN。”)用户希望应用程序响应迅速,他们的报告能够在瞬间之内返回分析数据。就我自己而言,如果在 Web 上冲浪时某个页面要耗费十多秒才能加载(好吧,五秒更实际一些),我也会很不耐烦。
时间:2007-6-4 17:17:54 | 相关网摘
时间:2007-6-4 17:18:31 | 相关网摘
时间:2007-6-4 21:09:36 | 相关网摘
时间:2007-6-5 9:31:41 | 相关网摘
五种提高 SQL 性能的方法
时间:2007-6-5 9:37:12 | 相关网摘
时间:2007-6-5 9:53:16 | 相关网摘
时间:2007-6-5 10:06:39 | 相关网摘
使用标签:sql,时间:2007-6-5 10:22:59 | 相关网摘
时间:2007-6-5 12:48:16 | 相关网摘
时间:2007-6-5 13:38:30 | 相关网摘
使用标签:sql,时间:2007-6-5 14:19:05 | 相关网摘
时间:2007-6-5 15:40:19 | 相关网摘
时间:2007-6-5 17:26:18 | 相关网摘
时间:2007-6-5 19:59:39 | 相关网摘
时间:2007-6-5 23:40:13 | 相关网摘
使用标签:sql,时间:2007-6-6 9:41:58 | 相关网摘
时间:2007-6-6 15:34:05 | 相关网摘
时间:2007-6-6 15:37:12 | 相关网摘
时间:2007-6-6 16:04:06 | 相关网摘
时间:2007-6-6 16:43:56 | 相关网摘
时间:2007-6-6 16:44:09 | 相关网摘
时间:2007-6-6 17:03:26 | 相关网摘
时间:2007-6-6 18:54:56 | 相关网摘
时间:2007-6-6 22:53:37 | 相关网摘
时间:2007-6-6 23:07:54 | 相关网摘
时间:2007-6-7 14:04:39 | 相关网摘
时间:2007-6-7 14:21:00 | 相关网摘
时间:2007-6-7 17:28:55 | 相关网摘
时间:2007-6-7 17:48:12 | 相关网摘
时间:2007-6-7 19:16:45 | 相关网摘
使用标签:d,时间:2007-6-7 19:29:06 | 相关网摘
d
时间:2007-6-7 21:41:16 | 相关网摘
时间:2007-6-8 11:04:33 | 相关网摘
时间:2007-6-8 11:15:15 | 相关网摘
时间:2007-6-9 1:51:02 | 相关网摘
使用标签:sql,时间:2007-6-9 11:48:34 | 相关网摘
五种提高 SQL 性能的方法
时间:2007-6-11 9:06:13 | 相关网摘
使用标签:sql,时间:2007-6-14 9:38:05 | 相关网摘
楼主,学习中。。